Executive Board Members
| No. | Electoral Region | Name | Organization & Country | Executive Position | Term | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EG I (Western Europe & North America) | Mr. Matti Hakamäki | Finnish Folk Music Institute, Finland | Communication | 2022-2024 | 
| 2. | EG II (Eastern Europe) | Ms. Tamara Nikolic Deric | Association House of Batana, Croatia | Vice-President | 2021-2023 | 
| 3. | EG III (Latin America & the Caribbean) | Mr. Martín Andrade-Pérez | Erigaie Foundation, Colombia | Treasurer | 2021-2023 | 
| 4. | EG IV (Asia & the Pacific) | Ms. Cholponai U-G | Aigine Cultural Research Center, Kyrgyzstan | Communication | 2022-2024 | 
| 5. | EG V(a) (Africa) | Mr. Sekou Berte | Mali Cultural Heritage Agency, Mali | President | 2021-2023 | 
| 6. | EG V(b) (Arab States) | Mr. Mohammed Mohamed Lemine Beidieu | Association for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, Mauritania | Communication | 2021-2023 | 
| 7. | International NGO | Mr. Robert Baron | International Society for Ethnology and Folklore | Secretary | 2022-2024 | 
 
                  From left to right: Ms. Tamara Nikolic Deric, Ms. Cholponai U-G, Mr. Matti Hakamäki, Mr. Robert Baron, Mr. Martín Andrade-Pérez, Mr. Sekou Berte, Mr. Mohammed Mohamed Lemine Beidieu